Minifile Openlight SISTEMA
Serie di apparecchi da semi-incasso, a plafone
e a sospensione per illuminazione diretta e diffusa, completi di sorgenti lineari LED o da completare con lampade fluorescenti T16 seamless.Alimentazione elettronica integrata 50/60Hz 230/240V. Disponibili come moduli finiti o come moduli da assemblare a sistema. Corpo in estruso di alluminio. Finitura verniciata o anodizzata. Completi di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof e di schermo diffondente in PMMA opalino bianco. Grado di protezione IP40 o IP43 a seconda della zona d'installazione.
Codici prodotto
Tipologia | Sorgente luminosa | Codice | W | Temperatura Colore K | Lm/LED | CRI | Diff/lente | Protocollo | Dim. | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() reglette LED 24W/mt
|
LED | R18MM0.827 | 12,8 | 2700 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 560 | |
LED | R18MM0.827D | 12,8 | 2700 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 560 | ||
LED | R18MM0.830 | 12,8 | 3000 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 560 | ||
LED | R18MM0.830D | 12,8 | 3000 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 560 | ||
LED | R18MM0.840 | 12,8 | 4000 | 97 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 560 | ||
LED | R18MM0.840D | 12,8 | 4000 | 97 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 560 | ||
LED | R18MM0.8TW | 12,8 | Tunable White | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 560 | |||
LED | R18MM1.827 | 19,2 | 2700 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 840 | ||
LED | R18MM1.827D | 19,2 | 2700 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 840 | ||
LED | R18MM1.830 | 19,2 | 3000 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 840 | ||
LED | R18MM1.830D | 19,2 | 3000 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 840 | ||
LED | R18MM1.840 | 19,2 | 4000 | 97 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 840 | ||
LED | R18MM1.840D | 19,2 | 4000 | 97 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 840 | ||
LED | R18MM2.827 | 25,6 | 2700 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1120 | ||
LED | R18MM2.827D | 25,6 | 2700 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 1120 | ||
LED | R18MM2.830 | 25,6 | 3000 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1120 | ||
LED | R18MM2.830D | 25,6 | 3000 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 1120 | ||
LED | R18MM2.840 | 25,6 | 4000 | 97 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1120 | ||
LED | R18MM2.840D | 25,6 | 4000 | 97 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 1120 | ||
LED | R18MM2.8TW | 25,6 | Tunable White | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1120 | |||
LED | R18MM3.827 | 32 | 2700 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1400 | ||
LED | R18MM3.827D | 32 | 2700 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 1400 | ||
LED | R18MM3.830 | 32 | 3000 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1400 | ||
LED | R18MM3.830D | 32 | 3000 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 1400 | ||
LED | R18MM3.840 | 32 | 4000 | 97 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1400 | ||
LED | R18MM3.840D | 32 | 4000 | 97 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 1400 | ||
LED | R18MM4.827 | 38,4 | 2700 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1680 | ||
LED | R18MM4.827D | 38,4 | 2700 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 1680 | ||
LED | R18MM4.830 | 38,4 | 3000 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1680 | ||
LED | R18MM4.830D | 38,4 | 3000 | 94 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 1680 | ||
LED | R18MM4.840 | 38,4 | 4000 | 97 | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1680 | ||
LED | R18MM4.840D | 38,4 | 4000 | 97 | >80 | Policarbonato opalino | Dali | 1680 | ||
LED | R18MM4.8TW | 38,4 | Tunable White | >80 | Policarbonato opalino | On/Off | 1680 | |||
Tipologia | Codice | Descrizione | Dim. | Download |
---|---|---|---|---|
![]() profilo vuoto soffitto/semi-incasso/sospensione
|
MO000.1126 | 1126 | ||
MO000.1406 | 1406 | |||
MO000.1686 | 1686 | |||
MO000.3000 | 3000 | |||
MO000.566 | 566 | |||
MO000.846 | 846 | |||
MO000.misura | ||||
*Tramite questo codice è possibile ordinare il profilo in una lunghezza lineare non standard. Sostituire a “____” la lunghezza desiderata in mm. Per ordinare un profilo con una o entrambe le estremità tagliate ad angolo 45° aggiungere alla misura la lettera “D” (taglio Destro) o “S” (taglio Sinistro). Seguire istruzioni riportate a pag. 68. Per profili oltre i 3 mt e massimo 6 mt le condizioni di trasporto sono da concordare. | ||||
![]() coppia testate soffitto/semi-incasso/sospensione
|
MO005 | |||
![]() diffusore
|
MO004.1125 | 1125 | ||
MO004.1405 | 1405 | |||
MO004.1685 | 1685 | |||
MO004.3000 | 3000 | |||
MO004.565 | 565 | |||
MO004.845 | 845 | |||
MO004.misura | ||||
![]() staffa singola semi-incasso
|
MO007 | una ogni metro, minimo 2 | ||
coppia giunti angolari par/sof
|
LTM211.90P | |||
![]() coppia giunti angolari
|
LTM211.90 | |||
![]() coppia giunti lineari
|
LTM211 | |||
![]() kit alimentazione completo di rosone
|
LTM048.3 | 3X0,75 | ||
LTM048.4 | 4X0,75 | |||
LTM048.5 | 5X0,75 | |||
LTM048.7 | 7X0,75 | |||
LTM048.9 | 9X0,75 | |||
![]() kit cavi sospensione in acciaio
|
LTM047 | |||
Tipologia | Sorgente luminosa | Codice | W | Temperatura Colore K | Lm/LED | CRI | Diff/lente | Protocollo | Dim. | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() linea di luce ST05
|
Linea di luce | ST05.27.5 | 5,5/mt | 2700 | 586/mt | 80 | 5000 | |||
Linea di luce | ST05.30.5 | 5,5/mt | 3000 | 597/mt | 80 | 5000 | ||||
Linea di luce | ST05.40.5 | 5,5/mt | 4000 | 628/mt | 80 | 5000 | ||||
Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | ||||||||||
![]() linea di luce ST10
|
Linea di luce | ST10.27.5 | 9,6/mt | 2700 | 688/mt | 80 | 5000 | |||
Linea di luce | ST10.30.5 | 9,6/mt | 3000 | 699/mt | 80 | 5000 | ||||
Linea di luce | ST10.40.5 | 9,6/mt | 4000 | 719/mt | 80 | 5000 | ||||
Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | ||||||||||
![]() linea di luce ST11
|
Linea di luce | ST11.27.5 | 11/mt | 2700 | 536/mt | 80 | 5000 | |||
Linea di luce | ST11.30.5 | 11/mt | 3000 | 545/mt | 80 | 5000 | ||||
Linea di luce | ST11.40.5 | 11/mt | 4000 | 555/mt | 80 | 5000 | ||||
Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | ||||||||||
![]() linea di luce ST22
|
Linea di luce | ST22.27.5 | 22/mt | 2700 | 685/mt | >80 | 5000 | |||
Linea di luce | ST22.30.5 | 22/mt | 3000 | 685/mt | >80 | 5000 | ||||
Linea di luce | ST22.40.5 | 22/mt | 4000 | 571/mt | >80 | 5000 | ||||
Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | ||||||||||
![]() linea di luce ST10 IP
|
Linea di luce | ST10.27.5IP | 9,6/mt | 2700 | 333/mt | 80 | 5000 | |||
Linea di luce | ST10.30.5IP | 9,6/mt | 3000 | 342/mt | 80 | 5000 | ||||
Linea di luce | ST10.40.5IP | 9,6/mt | 4000 | 344/mt | 80 | 5000 | ||||
Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento III. | ||||||||||
![]() linea di luce ST15 IP
|
Linea di luce | ST15.27.5IP | 11/mt | 2700 | 750/mt | 80 | 5000 | |||
Linea di luce | ST15.30.5IP | 11/mt | 3000 | 755/mt | 80 | 5000 | ||||
Linea di luce | ST15.40.5IP | 11/mt | 4000 | 759/mt | 80 | 5000 | ||||
Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento III. | ||||||||||
![]() linea di luce ST20 IP
|
Linea di luce | ST20.27.5IP | 18/mt | 2700 | 542/mt | 80 | 5000 | |||
Linea di luce | ST20.30.5IP | 18/mt | 3000 | 546/mt | 80 | 5000 | ||||
Linea di luce | ST20.40.5IP | 18/mt | 4000 | 547/mt | 80 | 5000 | ||||
Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento III. |
Tipologia | Codice | Descrizione | Dim. | Download |
---|---|---|---|---|
![]() dissipatore per strip led
|
LTMC.1000 | 1000 | ||
LTMC.2000 | 2000 | |||
LTMC.3000 | 3000 | |||
LTMC.misura | ||||
*Tramite questo codice è possibile ordinare il profilo in una lunghezza lineare non standard. Sostituire alla parola “misura” la lunghezza desiderata in mm. Per profili oltre i 3 mt e massimo 6 mt le condizioni di trasporto sono da concordare. | ||||
![]() molla singola per dissipatore
|
LTMC.ML | |||
1 ogni metro |